美國大學電氣與電子工程大學排名(2024USNews)
日期:2024-05-13 13:14:14 閱讀量:0 作者:趙老師在追求電氣工程和電子工程領域的知識和技能時,學生們常常會參考各大學的排名來選擇最適合自己的學校。美國的大學在此領域有著世界領先的地位,其教育質量和研究實力備受認可。下面將為大家介紹美國大學電氣與電子工程專業的排名情況。

2024美國大學電氣與電子工程大學排名
| 2024年USNews美國電氣與電子工程排名 | ||
| 排名 | 學校名稱 | 學費/年或/學分 |
| 1 | 麻省理工學院 | $57,590 |
| 2 | 斯坦福大學 | $66,297 |
| 2 | 加州大學伯克利分校 | $11,700 |
| 4 | 加州理工學院 | N/A |
| 4 | 佐治亞理工學院 | $14,064 |
| 4 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | $19,320 |
| 4 | 密歇根大學安娜堡分校 | $29,466 |
| 8 | 普渡大學西拉法葉分校 | $10,842 |
| 9 | 卡耐基梅隆大學 | $52,100 |
| 10 | 康奈爾大學 | $29,500 |
| 10 | 普林斯頓大學 | N/A |
| 10 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | $10,554 |
| 13 | 加州大學洛杉磯分校 | $13,318 |
| 14 | 哥倫比亞大學 | $2,362 |
| 14 | 加州大學圣地亞哥分校 | $11,700 |
| 16 | 杜克大學 | $60,220 |
| 16 | 哈佛大學 | $59,968 |
| 16 | 馬里蘭大學學院公園分校 | $812 |
| 16 | 南加州大學 | $2,309 |
| 16 | 華盛頓大學 | $19,482 |
| 16 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | $10,728 |
| 16 | 弗吉尼亞理工學院 | $14,506 |
| 23 | 約翰霍普金斯大學 | $60,480 |
| 23 | 俄亥俄州立大學 | $12,092 |
| 23 | 萊斯大學 | $54,100 |
| 23 | 德州農工大學 | $287 |
| 23 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | $12,852 |
| 28 | 賓州州立大學公園分校 | $26,062 |
| 28 | 賓夕法尼亞大學 | $45,252 |
| 30 | 北卡羅來納州立大學 | $9,095 |
| 30 | 西北大學 | $62,163 |
| 30 | 加州大學戴維斯分校 | $13,915 |
| 30 | 佛羅里達大學 | $10,770 |
| 30 | 明尼蘇達大學雙城分校 | $1,539 |
| 30 | 耶魯大學 | $46,900 |
以上便是美國大學電氣與電子工程大學排名,美國大學電氣與電子工程專業的排名為我們提供了一個有價值的參考。在選擇學校時,我們應該綜合考慮學校的師資力量、研究設施、實踐機會和創新精神等因素,選擇最適合自己的學校。同時,我們也應該注重自己的興趣和發展方向,選擇最適合自己的專業方向,為自己的未來職業發展打下堅實的基礎。